Asi MOM 是一款整合ERP与MES系统核心能力的智能制造一体化平台。它打通了从销售订单、订单下达、生产排程、车间执行到完工入库的全链路数据,帮助企业消除信息孤岛,实现计划与执行层的实时协同,从而提升交期履约率、降低制造成本、保障产品质量。
Asi MOM系统说明书PDF版 AsiMOM系统介绍.pdf
核心功能清单
| 功能模块 | 模块功能简述 |
仪表盘 | 系统登录展示页,可展示当前系统各类业务的进度情况及统计信息 |
基础信息管理 | 系统对组织架构、工艺数据及其它建模数据的管理模块。 |
产品中心 | 对产品的基础信息及分类进行管理 |
生产管理 | 实现生产计划的创建、MRP运算、生产排程及工单下达等进行业务管控。 |
质量管理 | 可对来料检验、巡检、抽检及全检等质量检验进行建立检验方案及完成检验任务等操作。 |
库存管理 | 对厂内库存进行管控,实现对生产领料、完工入库等各类库存业务的操作。 |
销售管理 | 支持对销售订单创建、销售出库及销售退货等各个业务进行管控。 |
采购管理 | 支持对采购订单创建、采购到货及采购退货等各个业务进行管控。 |
设备管理 | 支持对厂内设备的台账、维修保养及设备数据采集进行管理。 |
异常管理 | 支持对车间生产异常提报、异常处理及异常查询等全流程操作。 |
工装管理 | 可实现对工装台账、工装领用归还及工装履历查看等业务。 |
消息中心 | 系统支持发布系统通知及接收审批消息通知。 |
流程中心 | 系统支持自动定义审批流程并关联审批任务。 |
零售管理 | 系统支持对产品的零售进行管理。 |
库存盘点 | 系统支持对产品库存实现首盘、抽盘及全盘等业务操作。 |
库存调整 | 系统支持对产品库存进行调整或调拨等业务操作。 |
结算管理 | 系统支持对供应商或客户进行结算管理操作 |
物流管理 | 系统可实现对工厂的物流单据进行管控。 |
便捷办公 | 系统支持在线上传附件、附件分类等业务操作,可建立系统资料库。 |
系统管理 | 主要功能为用户创建、角色创建及菜单分配等。 |
平台管理 | 对系统菜单、租户、数据字典等进行修改和维护 |
Asi MOM系统说明书PDF版 AsiMOM系统介绍.pdf
Asi MOM系统视频介绍
Asi MOM系统-销售管理_生产管理系统介绍_哔哩哔哩_bilibili
Asi MOM系统-采购管理_质量管理_工装管理系统介绍_哔哩哔哩_bilibili
Asi MOM系统-设备管理系统介绍_哔哩哔哩_bilibili
Asi MOM系统-库存管理系统介绍_哔哩哔哩_bilibili
Asi MOM系统-零售管理_结算管理_物流管理系统介绍_哔哩哔哩_bilibili

admin于2026-05-19发布在



